Dreamweaver Palmetto I Sun Washed Carpet - DW-2732-2235
$1.00
SKU
DW-2732-2235
Dreamweaver Palmetto I in Sun Washed — bleach-cleanable PureColor Soft SD BCF Polyester, Texture construction, 12 ft. Style 2732, item DW-2732-2235.
| Product Name | Dreamweaver Palmetto I Sun Washed Carpet - DW-2732-2235 |
|---|---|
| Price | $1.00 |
| Floor Type | Carpet |
| Color Tones | MEDIUM |
| Color Range | DRIFTWOOD |
| Manufacturer | Dreamweaver |
| Collection | Palmetto I |
| Color | Sun Washed |
| Item Number | DW-2732-2235 |
| Style | Palmetto I |
| Construction | Texture |
| Style Name | Palmetto I |
| Style Number | 2732 |
| Color Name | Sun Washed |
| Color Number | 2235 |
| Fiber | 100% PureColor® Soft SD BCF Polyester |
| Carpet Collection | DreamWeaver |
| Dye Method | Solution Dyed |
| Pile Type | Texture |
| Stain Treatment | PureColor® bleach cleanable |
| Residential Warranty | Lifetime Stain & Pet, 25 Years Wear |
| Color | Brown / Tan |
| Fiber Type | PureColor |
| Construction | Cut Pile |
| Collection (Marketing) | DreamWeaver |
| Roll Width | 12 ft |
More from Dreamweaver Palmetto I
Dreamweaver Palmetto I Marigold Carpet - DW-2732-2220
Dreamweaver Palmetto I Eagle Crest Carpet - DW-2732-2114
Dreamweaver Palmetto I Waterlily Carpet - DW-2732-2153
Dreamweaver Palmetto I Tea Time Carpet - DW-2732-2189
Dreamweaver Palmetto I Cherry Blossom Carpet - DW-2732-2056
Dreamweaver Palmetto I Bear Paw Carpet - DW-2732-2064
Dreamweaver Palmetto I Flint Carpet - DW-2732-2138
Dreamweaver Palmetto I Cascadia Carpet - DW-2732-2224
Dreamweaver Palmetto I Royalty Carpet - DW-2732-2240
Dreamweaver Palmetto I Morning Glory Carpet - DW-2732-2252
Dreamweaver Palmetto I Gardenia Carpet - DW-2732-2266
Dreamweaver Palmetto I Havana Carpet - DW-2732-2275
Sun Washed is a colorway in Dreamweaver's Palmetto I carpet (style 2732, color 2235), part of the DreamWeaver line by Engineered Floors. Woven in 100% PureColor® Soft SD BCF Polyester with Texture construction, this 12 ft broadloom carpet combines pet-friendly solution-dyed durability with the look of a higher-tier fiber.
More Information
| Manufacturer | Dreamweaver (Engineered Floors) |
| Product Line | DreamWeaver |
| Style Name | Palmetto I |
| Style Number | 2732 |
| Color Name | Sun Washed |
| Color Number | 2235 |
| Item / SKU | DW-2732-2235 |
| Floor Type | Carpet (Broadloom) |
| Construction | Texture |
| Pile Type | Texture |
| Fiber | 100% PureColor® Soft SD BCF Polyester |
| Dye Method | Solution Dyed |
| Roll Width | 12 ft |
| Stain Treatment | PureColor® solution-dyed fiber (bleach cleanable) |
| Stain Warranty | Lifetime |
| Pet Stain Warranty | Lifetime |
| Fade Warranty | Lifetime |
| Wear Warranty | 25 Years |
| Defects Warranty | 25 Years |
| Certifications | CRI® Green Label Plus |
No documents are attached to this product yet. Spec sheets and warranty PDFs will appear here once uploaded.
Write Your Own Review