Dreamweaver Breakview I Shelburne Carpet - DW-4940-4198
$1.00
SKU
DW-4940-4198
Dreamweaver Breakview I in Shelburne — bleach-cleanable PureColor SD BCF Polyester, Texture construction, 12 ft. Style 4940, item DW-4940-4198.
| Product Name | Dreamweaver Breakview I Shelburne Carpet - DW-4940-4198 |
|---|---|
| Price | $1.00 |
| Floor Type | Carpet |
| Color Tones | MEDIUM LIGHT |
| Color Range | SILVER |
| Manufacturer | Dreamweaver |
| Collection | Breakview I |
| Color | Shelburne |
| Item Number | DW-4940-4198 |
| Style | Breakview I |
| Construction | Texture |
| Style Name | Breakview I |
| Style Number | 4940 |
| Color Name | Shelburne |
| Color Number | 4198 |
| Fiber | 100% PureColor® SD BCF Polyester |
| Carpet Collection | DreamWeaver |
| Dye Method | Solution Dyed |
| Pile Type | Texture |
| Stain Treatment | PureColor® bleach cleanable |
| Residential Warranty | Lifetime Stain & Pet, 25 Years Wear |
| Color | Brown / Tan |
| Fiber Type | PureColor |
| Construction | Cut Pile |
| Collection (Marketing) | DreamWeaver |
| Roll Width | 12 ft |
More from Dreamweaver Breakview I
Dreamweaver Breakview I Grounded Carpet - DW-4940-4040
Dreamweaver Breakview I Ambience Carpet - DW-4940-4565
Dreamweaver Breakview I Pine Log Carpet - DW-4940-4526
Dreamweaver Breakview I Jersey Carpet - DW-4940-4429
Dreamweaver Breakview I Spiced Apple Carpet - DW-4940-2984
Dreamweaver Breakview I Coconut Shell Carpet - DW-4940-2931
Dreamweaver Breakview I Gingerbread Carpet - DW-4940-2811
Dreamweaver Breakview I Templeton Carpet - DW-4940-4633
Dreamweaver Breakview I Anaheim Carpet - DW-4940-4595
Dreamweaver Breakview I Butterscotch Carpet - DW-4940-4590
Dreamweaver Breakview I Sunflower Carpet - DW-4940-2947
Dreamweaver Breakview I Laguna Sky Carpet - DW-4940-2520
Shelburne is a colorway in Dreamweaver's Breakview I carpet (style 4940, color 4198), part of the DreamWeaver line by Engineered Floors. Woven in 100% PureColor® SD BCF Polyester with Texture construction, this 12 ft broadloom carpet combines pet-friendly solution-dyed durability with the look of a higher-tier fiber.
More Information
| Manufacturer | Dreamweaver (Engineered Floors) |
| Product Line | DreamWeaver |
| Style Name | Breakview I |
| Style Number | 4940 |
| Color Name | Shelburne |
| Color Number | 4198 |
| Item / SKU | DW-4940-4198 |
| Floor Type | Carpet (Broadloom) |
| Construction | Texture |
| Pile Type | Texture |
| Fiber | 100% PureColor® SD BCF Polyester |
| Dye Method | Solution Dyed |
| Roll Width | 12 ft |
| Stain Treatment | PureColor® solution-dyed fiber (bleach cleanable) |
| Stain Warranty | Lifetime |
| Pet Stain Warranty | Lifetime |
| Fade Warranty | Lifetime |
| Wear Warranty | 25 Years |
| Defects Warranty | 25 Years |
| Certifications | CRI® Green Label Plus |
No documents are attached to this product yet. Spec sheets and warranty PDFs will appear here once uploaded.
Write Your Own Review